Тарифы на воду
Товар (услуга) |
Питьевая вода |
|||
Население |
Прочие потребители |
|||
без НДС |
с НДС |
без НДС |
с НДС |
|
с 01.01.2015 по 30.06.2015 | 31,05 | 36,64 | 224,51 | 264,92 |
с 01.01.2015 по 31.12.2015 | 34,16 | 40,31 | 224,51 | 264,92 |
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 34,16 | 40,31 | 224,51 | 264,92 |
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 37,58 | 44,34 | 246,96 | 291,42 |
с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 37,58 | 44,34 | 246,96 | 291,42 |
с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 41,34 | 48,78 | 271,66 | 320,56 |
Примечание:
1. Вид установленных тарифов — одноставочные.
2. Тарифы с НДС указаны в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового Кодекса Российской Федерации.